Top Charts
| # | Artist | Record | Label |
|---|---|---|---|
| 1 | FIONA FIASCO | Blue Rider, Blue Faced [EP] | Self-Released |
| 2 | NOTHING | a short history of decay | Run For Cover |
| 3 | CARDINALS | Masquerade | So Young |
| 4 | DAFFO | Where The Earth Bends | Concord |
| 5 | HEMLOCK | Orange Streak Glow [EP] | Self-Released |
| 6 | PEEL DREAM MAGAZINE | Taurus | Topshelf |
| 7 | ROBBER ROBBER | Two Wheels Move The Soul | Fire Talk |
| 8 | SHARP PINS | Balloon Balloon Balloon | K/Perennial |
| 9 | SURFBORT | Reality Star | TODO |
| 10 | TRUE BLUE | Star Witness | True Nature |
| 11 | AMERICAN DEATH CULT | “Birthday Wishes” [Single] | Root Rot |
| 12 | BITTERSUITE | Waking Up In Traffic | Self-Released |
| 13 | CLYDESDALE | “Dizzy Dancin'” [Single] | Self-Released |
| 14 | CROOKED PARKER | NEWWORLD | Defected |
| 15 | DREAMSCENT | “Red String” [Single] | Self-Released |
| 16 | ENTREZ VOUS | Tell Her A Joke [EP] | Self-Released |
| 17 | EXITER | Temporary Empty | Spirit Goth |
| 18 | GLADIE | No Need To Be Lonely | Get Better |
| 19 | GODDAMN WOLVES | Sugar Twin | GDR-013 |
| 20 | HOMEOSTASIS | “Golden Eyes” [Single] | Self-Released |
| 21 | HYPERDONTIA | Dormant Scourge [EP] | Self-Released |
| 22 | JANE REMOVER | <3 [EP] | deadAir |
| 23 | LETTERSTOYOU | …Maybe Someday Became Today [EP] | Self-Released |
| 24 | MATT SOUTHERN | Atlantic City | Honeyguide Collective |
| 25 | MEI SEMONES | Kurage [EP] | Bayonet |
| 26 | OTRACAMI | Runoff | Figure & Ground |
| 27 | PAPERBRAIN | First Fold | Self-Released |
| 28 | ROTTEN SOUND | “Idealist” [Single] | Season Of Mist |
| 29 | SHOWER CURTAIN | words from a wishing well (Deluxe Edition) | Fire Talk |
| 30 | SOFTCULT | When A Flower Doesn’t Grow | Easy Life |
Top Adds
| # | Artist | Record | Label |
|---|---|---|---|
| 1 | MAKTHAVERSKAN | Glass And Bones | Welfare |
| 2 | QUIET LIGHT | Blue Angel Sparkling Silver 2 | True Panther |
| 3 | OTOLITHS | Lithos | Self-Released |
| 4 | SEAN SOLOMON | The World Is Not Good Enough | Anti- |
| 5 | ACCESSORY | Dust | ACX |









