You can find more on The Very Wack Show at Instagram and on Spotify or any other platform you listen to podcasts on.
Categories
The Very Wack Show
| # | Artist | Album | Label |
| 1 | CURTA’N WALL | Crocodile Moat!!!!!!! | Grime Stone |
| 2 | TRIP TO AUSTRIA | VARIOUS ARTISTS | Self-Released |
| 3 | THE (JOHN) CANDY | 28 Samples Later | Rad Dudes, Inc. |
| 4 | PENSEES NOCTURNES | DOUCE FANGE | Les Acteurs de l’ombre Productions |
| 5 | DRUNE | Drune | Self-Released |
| 6 | GREEN LUNG | Black Harvest | Svart |
| 7 | CARCASS | Torn Arteries | Nuclear Blast |
| 8 | MASTIFF | Leave Me The Ashes Of The Earth | Entertainment One |
| 9 | RIVERS OF NIHIL | The Work | Metal Blade |
| 10 | SPIRIT BOX | Eternal Blue | Pale Chord |
| # | Artist | Album | Label |
| 1 | HIATUS KAIYOTE | Mood Valiant | Brainfeeder/Ninja Tune |
| 2 | LITTLE SIMZ | Sometimes I Might Be Introvert | AGE 101 |
| 3 | SEEYOUSOON | VIDÉ | Self-Released |
| 4 | FLY ANAKIN | “Ghost” b/w “Sean Price” feat. Nickelus F [Single] | Lex |
| 5 | FLYING LOTUS | Yasuke | Warp |
| 6 | FREDDIE GIBBS AND MADLIB | Bandana | Keep Cool/RCA |
| 7 | ILLISM | Family Over Everything | The CRWN |
| 8 | KOOLEY HIGH | Never Come Down | M.E.C.C.A. |
| 9 | LAVA LA RUE | “For You” [Single] | Marathon Artists |
| 10 | MARKEE STEELE | Vet & A Rook [EP] | Thee Marquee |
| # | Artist | Album | Label |
| 1 | REPTALIENS | Multiverse | Captured Tracks |
| 2 | WAVEFORM | Last Room | Run For Cover |
| 3 | SOFTCULT | Year Of The Snake [EP] | Easy Life |
| 4 | DARKSOFT | Cryo | Look Up |
| 5 | HIATUS KAIYOTE | Mood Valiant | Brainfeeder/Ninja Tune |
| 6 | BLUE HAWAII | My Bestfriend’s House [EP] | Arbutus |
| 7 | LITTLE SIMZ | Sometimes I Might Be Introvert | AGE 101 |
| 8 | MAGDALENA BAY | Mercurial World | Luminelle |
| 9 | CATE LE BON | Pompeii | Mexican Summer |
| 10 | CLOAKROOM | Dissolution Wave | Relapse |
| 11 | DAWN RICHARD | Second Line | Merge |
| 12 | EVIDENCE | Unlearning Vol. 1 | Rhymesayers |
| 13 | FLY ANAKIN | Pixote | Mutant Academy |
| 14 | FLYING LOTUS | Yasuke | Warp |
| 15 | GENESIS OWUSU | Smiling With No Teeth | House Anxiety/Ourness |
| 16 | GOOD MORNING | Barnyard | Polyvinyl |
| 17 | JESSY LANZA | DJ-Kicks: Jessy Lanza | !K7 |
| 18 | LAVA LA RUE | “For You” [Single] | Marathon Artists |
| 19 | MARKEE STEELE | Vet & A Rook [EP] | Thee Marquee |
| 20 | MITSKI | Laurel Hell | Dead Oceans |
| 21 | SAMM HENSHAW | Untidy Soul | Dorm Seven/AWAL |
| 22 | SHYGIRL | “Cleo” [Single] | Because |
| 23 | SPELLLING | The Turning Wheel | Sacred Bones |
| 24 | SPRINTS | Manifesto [EP] | Nice Swan |
| 25 | VINCE STAPLES | Vince Staples | Blacksmith/Motown |
| 26 | WESTCOAST GODDESS | U Up? [EP] | Infinite Pleasure |
| 27 | YARD ACT | The Overload | Zen F.C. |
| 28 | YEULE | Glitch Princess | Bayonet |
| 29 | YVES TUMOR | The Asymptotical World [EP] | Warp |
| 30 | ZEBRA KATZ | Less Is Moor | ZFK |
| # | Artist | Album | Label |
| 1 | DARKSOFT | Cryo | Look Up |
| 2 | CATE LE BON | Pompeii | Mexican Summer |
| 3 | BIG THIEF | Dragon New Warm Mountain I Believe In You | 4AD/Beggars Group |
| 4 | MAITA | I Just Want To Be Wild For You | Kill Rock Stars |
| 5 | NEWDAD | Banshee [EP] | Fair Youth/AWAL |
| 6 | PAUPIERE | Sade Sati | Lisbon Lux |
| 7 | VIVIENNE WILDER | “Trash” [Single] | Fallen Tree |
| # | Artist | Album | Label |
| 1 | P.VANILLABOY | Many Me [EP] | Goddess |
| 2 | COFFINTEXTS | 8700 [EP] | Club Qu |
| 3 | DAWN RICHARD | Second Line | Merge |
| 4 | ERIKA DE CASIER | Sensational | 4AD/Beggars Group |
| 5 | LSDXOXO | Dedicated 2 Disrespect [EP] | XL |
| 6 | KEDR LIVANSKIY | Liminal Soul | 2MR |
| 7 | SMERZ | Believer | XL Recordings |
| 8 | CRI | Juvenile (Remixed: Part Two) [EP] | Anjunadeep |
| 9 | PERFUME GENIUS | Immediately Remixes | Matador |
| 10 | ANE BRUN | “Crumbs” (The Small Crowd Remix) [Single] | Balloon Ranger |
In this episode of You’ll Never Believe Me But… Natalie, friend of Gabby’s and friend of Cutter’s, tells stories about her return to her birthplace of Las Vegas and her high school orchestra’s fitful field trip to New Orleans.
A weekly dose of the new events that occurred during the week of Feb 20th, 2022.
| # | Artist | Album | Label |
| 1 | CURTA’N WALL | Crocodile Moat!!!!!!! | Grime Stone |
| 2 | TRIP TO AUSTRIA | VARIOUS ARTISTS | Self-Released |
| 3 | THE (JOHN) CANDY | 28 Samples Later | Rad Dudes, Inc. |
| 4 | PENSEES NOCTURNES | DOUCE FANGE | Les Acteurs de l’ombre Productions |
| 5 | DRUNE | Drune | Self-Released |
| 6 | GREEN LUNG | Black Harvest | Svart |
| 7 | CARCASS | Torn Arteries | Nuclear Blast |
| 8 | MASTIFF | Leave Me The Ashes Of The Earth | Entertainment One |
| 9 | RIVERS OF NIHIL | The Work | Metal Blade |
| 10 | SPIRIT BOX | Eternal Blue | Pale Chord |
| # | Artist | Album | Label |
| 1 | REPTALIENS | Multiverse | Captured Tracks |
| 2 | FLYING LOTUS | Yasuke | Warp |
| 3 | ILLISM | Family Over Everything | The CRWN |
| 4 | LAVA LA RUE | “For You” [Single] | Marathon Artists |
| 5 | MITSKI | Laurel Hell | Dead Oceans |
| 6 | NATIVESON91 | Come Back Down [EP] | Spear Head |
| 7 | SAMM HENSHAW | Untidy Soul | Dorm Seven/AWAL |
| 8 | SOFTCULT | Year Of The Snake [EP] | Easy Life |
| 9 | TOM MISCH AND YUSSEF DAYES | What Kinda Music | Blue Note |
| 10 | WAVEFORM | Last Room | Run For Cover |
| 11 | CLOAKROOM | Dissolution Wave | Relapse |
| 12 | DYME-A-DUZIN AND MONEY MONTAGE | TRAINING. [EP] | Below System |
| 13 | EVIDENCE | Unlearning Vol. 1 | Rhymesayers |
| 14 | HAVIAH MIGHTY | Stock Exchange | Self-Released |
| 15 | JOESEF | Does It Make You Feel Good? [EP] | Bold Cut |
| 16 | LITTLE SIMZ | Sometimes I Might Be Introvert | AGE 101 |
| 17 | MILAN RING | I’m Feeling Hopeful | Astral People/PIAS |
| 18 | TYLER THE CREATOR | CALL ME IF YOU GET LOST | Columbia |
| 19 | YARD ACT | The Overload | Zen F.C. |
| 20 | 3AMSOUND | It Gets Dark Sometimes | Self-Released |
| 21 | AEON STATION | Observatory | Sub Pop |
| 22 | AMINE | Twopointfive | CLBN |
| 23 | ANUSHKA | Yemaya | Tru Thoughts |
| 24 | ARCA | kiCK iiii | XL |
| 25 | ARLO PARKS | “Softly” [Single] | Transgressive/PIAS |
| 26 | BROKEN SOCIAL SCENE | Old Dead Young: B-Sides & Rarities | Arts & Crafts |
| 27 | CAKES DA KILLA, PROPER VILLAINS | Muvaland Vol. 2 [EP] | Warner |
| 28 | DAWN RICHARD | Second Line | Merge |
| 29 | DENZEL CURRY | “The Game” [Single] | Loma Vista |
| 30 | ELIJAH ROSARIO | Genuine Truths | 1496748 |
| # | Artist | Album | Label |
| 1 | SOFTCULT | Year Of The Snake [EP] | Easy Life |
| 2 | GULLY BOYS | Favorite Son [EP] | Get Better |
| 3 | DEATH HAGS | Big Grey Sun | Self-Released |
| 4 | ANIMAL COLLECTIVE | Time Skiffs | Domino |
| 5 | DEE HOLT | “Nobody Like You” [Single] | Nettwerk |
| 6 | MARISSA BURWELL | Bittersweet | Grind Central |
| 7 | DUCKS LTD | Modern Fiction | Carpark |
| 8 | WINNETKA BOWLING LEAGUE | Pulp [EP] | RCA |
| 9 | AUDIOBOOKS | “Tryna Tryna Take Control” [Single] | Heavenly/PIAS |
| 10 | BLUE J | “Borderline” [Single] | Nettwerk |