Underground Charts
| # | Artist | Record | Label |
| 1 | MALLY AND LAST WORD | The Sweetest Of It All | MaLLy/Last Word Touring |
| 2 | THEE SACRED SOULS | Got A Story To Tell | Daptone |
| 3 | VICTORIA PORT | “Cigarette” [Single] | First Word |
| 4 | TRANSA | VARIOUS ARTISTS | Red Hot |
| 5 | HANNAH STOKES | “Waste Time” [Single] | Raised Eden |
| 6 | RAHIM SAMAD | “Daylight” [Single] | Self-Released |
| 7 | CUATRO CINCO | “2045” [Single] | Bendito |
| 8 | 7XVETHEGENIUS | Death Of Deuce | Drumwork |
| 9 | LO STEVE | “Canal Street Motion” [Single] | Self-Released |
| 10 | LORD JAH-MONTE OGBON | “So You Really Don’t Miss Me?” [Single] | Lex |
Underground Adds
| # | Artist | Record | Label |
| 1 | MALLY AND LAST WORD | The Sweetest Of It All | MaLLy/Last Word Touring |
| 2 | THEE SACRED SOULS | Got A Story To Tell | Daptone |
| 3 | VICTORIA PORT | “Cigarette” [Single] | First Word |
| 4 | TRANSA | VARIOUS ARTISTS | Red Hot |
| 5 | HANNAH STOKES | “Waste Time” [Single] | Raised Eden |
| 6 | RAHIM SAMAD | “Daylight” [Single] | Self-Released |
| 7 | CUATRO CINCO | “2045” [Single] | Bendito |
| 8 | 7XVETHEGENIUS | Death Of Deuce | Drumwork |
| 9 | LO STEVE | “Canal Street Motion” [Single] | Self-Released |
| 10 | LORD JAH-MONTE OGBON | “So You Really Don’t Miss Me?” [Single] | Lex |
