Afterhours Charts
| # | Artist | Record | Label |
|---|---|---|---|
| 1 | SHYGIRL | SWALLOW! | Because |
| 2 | WAYLUNI | Lucidsomnia | Self-Released |
| 3 | DEVIL KILLER | Disc 2 | business casual |
| 4 | TURQUOISEDEATH | Soundsystem, Breathe! [EP] | Phosphilite |
| 5 | SAM ALFRED | No More [EP] | Technicolour |
| 6 | CROWNPLAZA | WORLD | ANGEL |
| 7 | NOVALIMA | La Danza Remixes [EP] | Six Degrees |
| 8 | MOSES BOYD | Songs For Sinners | Exodus |
| 9 | 4XI | The Fall | Kitty on Fire |
| 10 | NEGATIVE ARCHITECTURE AND PLAINS APPARITION | Seafarer | ANGEL |
Afterhours Adds
| # | Artist | Record | Label |
|---|---|---|---|
| 1 | DEVIL KILLER | Disc 2 | business casual |
| 2 | CROWNPLAZA | WORLD | ANGEL |
| 3 | NEGATIVE ARCHITECTURE AND PLAINS APPARITION | Seafarer | ANGEL |
| 4 | ROSENSPUR | Gateway [EP] | ANGEL |
