| # | Artist | Record | Label |
|---|---|---|---|
| 1 | ALABASTER DEPLUME | Oh My Actual Days | International Anthem |
| 2 | AMIR ELSAFFAR | Alchemy | Pi |
| 3 | HIROMI | Balloon Pop | Telarc |
| 4 | HOLLY PALMER | Metamorphosis | Colorfield |
| 5 | PETER BERNSTEIN | Better Angels | Smoke Sessions |
| 6 | AFRO CARIBBEAN JAZZ COLLECTIVE, THE | Cortadito | JBG |
| 7 | ART HIRAHARA | Peace Unknown | Posi-Tone |
| 8 | BILL FRISELL | In My Dreams | Blue Note |
| 9 | CORCORAN HOLT | Freedom Of Art | Holthouse |
| 10 | JULIAN LAGE | Scenes From Above | Blue Note |
Categories
Jazz Charts 4/7/26
