Each week, the WKNC music directors tally up spins for new releases and submit their top charts to CMJ.
WKNC Radio 200
| Rank | Artist | Recording | Label | |
| 1 | MUSIC TAPES | Mary’s Voice | Merge | |
| 2 | WILD NOTHING | Nocturne | Captured Tracks | |
| 3 | DEEP TIME | Deep Time | Hardly Art | |
| 4 | DREAMSCAPE | La-Di-Da Recordings | Kranky | |
| 5 | IAMAMIWHOAMI | Kin | coop | |
| 6 | TANGO IN THE ATTIC | Sellotape | Domicile Crocodile | |
| 7 | ANTIBALAS | Antibalas | Daptone | |
| 8 | ORWELLS | Remember When | Autumn Tone | |
| 9 | GRASSCUT | Unearth | Ninja Tune | |
| 10 | JUNK CULTURE | Wild Quiet | Illegal Art | |
| 11 | MARIA MINERVA | Will Happiness Find Me? | Not Not Fun | |
| 12 | ALBERTA CROSS | Songs Of Patience | ATO | |
| 13 | MICACHU AND THE SHAPES | Never | Rough Trade | |
| 14 | DIIV | Oshin | Captured Tracks | |
| 15 | ALLEN STONE | Allen Stone | ATO | |
| 16 | DEERHOOF | Breakup Song | Polyvinyl | |
| 17 | TURTLE GIANT | All Hidden Places [EP] | Self-Released | |
| 18 | FANTASMES | Redness Moon | Last Bummer | |
| 19 | FRESH AND ONLYS | Long Slow Dance | Mexican Summer | |
| 20 | DAN DEACON | America | Domino | |
| 21 | HELIO SEQUENCE | Negotiations | SUB POP | |
| 22 | MENOMENA | Moms | Barsuk | |
| 23 | CULT OF YOUTH | Love Will Prevail | Sacred Bones | |
| 24 | FERGUS AND GERONIMO | Funky Was The State Of Affairs | Hardly Art | |
| 25 | HOLOGRAMS | Holograms | Captured Tracks | |
| 26 | STAGNANT POOLS | Temporary Room | Polyvinyl | |
| 27 | ARIEL PINK’S HAUNTED GRAFFITI | Mature Themes | 4AD | |
| 28 | ETERNAL SUMMERS | Correct Behavior | Kanine | |
| 29 | VAN SHE | Idea Of Happiness | Modular | |
| 30 | TEEN | In Limbo | Carpark | 
WKNC Radio 200 Adds
| Rank | Artist | Recording | Label | |
| 1 | UNGDOMSKULEN | Secrecy | Young Aspiring Professionals | |
| 2 | SSION | Bent | Dovecote | |
| 3 | JON SPENCER BLUES EXPLOSION | Meat And Bone | Mom And Pop-Boombox | |
| 4 | GRIZZLY BEAR | Shields | Warp | |
| 5 | THE XX | Coexist | XL | 
