Jazz Charts
| Artist | Record | Label | |
| 1 | ISAIAH J THOMPSON | The Book Of Isaiah: Modern Jazz Ministry | Mack Avenue |
| 2 | BRAD MEHLDAU | Ride Into The Sun | Nonesuch |
| 3 | OUT OF/INTO | Motion II | Blue Note |
| 4 | MAX WALKER | Chronostasis | Orenda |
| 5 | RACHEL THERRIEN | Mi Hogar II | Lulaworld |
| 6 | ALFA MIST | Roulette | Sekito |
| 7 | CORTO.ALTO | “32.Dip (108)” [Single] | Marathon Artists |
| 8 | HIROMI | OUT THERE | Telarc/Concord Jazz |
| 9 | JULIAN LAGE | Scenes From Above | Blue Note |
| 10 | KANDACE SPRINGS | Lady In Satin | SRP |
Jazz Adds
| Artist | Record | Label | |
| 1 | JULIAN LAGE | Scenes From Above | Blue Note |
| 2 | TIGRAN HAMASYAN | Manifeste | Naive |
