TOP CHARTS
Artist | Record | Label | |
1 | NAVY BLUE | Ada Irin | Freedom Sounds |
2 | JEWELER | Tiny Circles | Self-Released |
3 | TOBI | Elements Vol. 1 | Same Plate/RCA |
4 | BUTCHER BROWN | #KingButch | Concord Jazz |
5 | ACID DAD | Take It From The Dead | RAS/Greenway |
6 | FLYING LOTUS | Yasuke | Warp |
7 | HELVETIA | Essential Aliens | Joyful Noise |
8 | SHYGIRL | ALIAS [EP] | Because |
9 | YVES TUMOR | The Asymptotical World [EP] | Warp |
10 | ENUMCLAW | Jimbo Demo [EP] | Youth Riot |
11 | SNAPPED ANKLES | Forest Of Your Problems | Leaf |
12 | DEZRON DOUGLAS AND BRANDEE YOUNGER | Force Majeure | International Anthem |
13 | ALEX LITTLE AND THE SUSPICIOUS MINDS | Waiting To Get Paid | Light Organ |
14 | CAITLIN HARNETT AND THE PONY BOYS | Late Night Essentials | Spunk |
15 | EVIDENCE | Unlearning Vol. 1 | Rhymesayers |
16 | PINK SIIFU AND FLY ANAKIN | FlySiifu’s | Lex |
17 | FAT TONY | Exotica | Carpark |
18 | SPELLLING | The Turning Wheel | Sacred Bones |
19 | LOUNGE SOCIETY, THE | Silk For The Starving [EP] | Speedy Wunderground/PIAS |
20 | TASHAKI MIYAKI | Castaway | Metropolis |
21 | ILLUMINATI HOTTIES | “Pool Hopping” [Single] | Snack Shack Tracks/Hopeless |
22 | HIATUS KAIYOTE | Mood Valiant | Brainfeeder/Ninja Tune |
23 | LAVA LA RUE | Butter-fly [EP] | Marathon |
24 | JAPANESE BREAKFAST | Jubilee | Dead Oceans/Secretly Group |
25 | IAN SWEET | Show Me How You Disappear | Polyvinyl |
26 | BICEP | Isles (Deluxe) | Ninja Tune |
27 | KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD | Butterfly 3000 | KGLW |
28 | POM POM SQUAD | Death Of A Cheerleader | City Slang |
29 | LUNAR VACATION | “Shrug” [Single] | Keeled Scales |
30 | SUPERBLOOM | Pollen | Self-Released |
TOP ADDS
Top Adds Entry for WKNC 88.1 FM
Download CSV
Artist | Record | Label | |
1 | PIROSHKA | Love Drips And Gathers | Bella Union/PIAS |
2 | FILM SCHOOL | “Isla” b/w “Superperfection” [Single] | Sonic Ritual |
3 | ANIKA | Change | Sacred Bones |
4 | KANASHII | Kanashii [EP] | Cardigan |
5 | MUNYA | “Pour Toi” [Single] | Luminelle |
6 | TOPS | “Party Again” [Single] | Musique Tops |
7 | PIP BLOM | “It Should Have Been Fun” [Single] | Heavenly/PIAS |
8 | GOOD MORNING | “Mollyduker” b/w “Keep It” [Single] | Polyvinyl |
9 | SAFETY TOWN | “Bloom” [Single] | Earth Libraries |
10 | TUNIC | Exhaling | Artoffact |