Artist | Album | Label | |
---|---|---|---|
#1 | TAME IMPALA | Innerspeaker | Modular |
#2 | GRAND LAKE | Blood Sea Dream | Hippies are Dead |
#3 | CASIOKIDS | Topp Stemning Pa Lokal Bar | Polyvinyl |
#4 | LIGHT POLLUTION | Apparitions | Car Park |
#5 | VILLAGERS | Becoming a Jackal | Domino |
#6 | PONTIAK | Living | |
#7 | PEGGY SUE | Fossils and Other Phantoms | Yep Roc |
#8 | PETER WOLF CRIER | Inter-Be | Jagjaguwar |
#9 | WILD MOCCASINS | Skin Collision Past | self-released |
#10 | SLEIGH BELLS | Treats | Mom and Pop |
Category: Weekly Charts
Top spins on WKNC 88.1 FM HD-1 as reported to the North American College & Community Radio Chart
6/21 RPM albums on WKNC Afterhours
Artist | Album | Label | |
---|---|---|---|
#1 | SLEIGH BELLS | Treats | Mom and Pop |
#2 | CRYSTAL CASTLES | Crystal Castles II | Universal |
#3 | RATATAT | Lp4 | XL |
#4 | LCD SOUNDSYSTEM | This is Happening | EMI |
#5 | RUSKO | O.M.G.! | Mad Decent |
#6 | M.I.A. | XXXO: The Remixes | |
#7 | BORGORE | Borgore Ruined Dubstep [EP] | |
#8 | NINJASONIK | Art School Girls | Green Owl |
#9 | UFFIE | Sex Dreams and Denim Jeans | Because |
#10 | N.E.R.D. | Hot N Fun The Remixes |
Artist | Album | Label | |
---|---|---|---|
#1 | TAME IMPALA | Innerspeaker | Modular |
#2 | CASIOKIDS | Topp Stemning Pa Local Bar | Polyvinyl |
#3 | LIGHT POLLUTION | Apparitions | Car Park |
#4 | GRAND LAKE | Blood Sea Dream | Hippies are Dead |
#5 | PEGGY SUE | Fossils and other Phantoms | Yep Roc |
#6 | VILLAGERS | Becoming a Jackal | Domino |
#7 | PETER WOLF CRIER | Inter-Be | Jagjaguwar |
#8 | PONTIAK | (single) | Living |
#9 | WILD MOCCASINS | Skin Collision Past | Self-Released |
#10 | HOORAY FOR EARTH | MOMO | Dovecote |
Artist | Album | Label | |
---|---|---|---|
#1 | NEVERMORE | The Obsidian Conspiracy | Century Media |
#2 | NACHTMYSTIUM | Addicts: Black Meddle Pt. II | Century Media |
#3 | OZZY OSBOURNE | Scream | Epic |
#4 | AEON | Path of Fire | Metal Blade |
#5 | EXODUS | Exhibit B: The Human Condition | Nuclear Blast |
#6 | AVANTASIA | The Wicked Symphony | AFM |
#7 | TAROT | Gravity of Light | Nuclear Blast |
#8 | FREEDOM CALL | Legend of the Shadowking | Steamhammer |
#9 | ISTAPP | Blekinge | Metal Blade |
#10 | THIS OR THE APOCALYPSE | Haunt What’s Left | Good Fight |
6/14 RPM albums on WKNC Afterhours
Artist | Album | Label | |
---|---|---|---|
#1 | CRYSTAL CASTLES | Crystal Castles II | Universal |
#2 | RATATAT | lp4 | XL |
#3 | SLEIGH BELLS | Treats | Mom and Pop |
#4 | LCD SOUNDSYSTEM | This is Happening | EMI |
#5 | GORILLAZ | Plastic Beach | Virgin |
#6 | TORO Y MOI | Causers of This | Carpark |
#7 | BASSNECTAR | Timestretch | s |
#8 | M.I.A. | (single) | XXXO |
#9 | RUSKO | O.M.G.! | Mad Descent |
#10 | NINJASONIK | Art School Girls | Green Owl |
Artist | Album | Label | |
---|---|---|---|
#1 | CRYSTAL CASTLES | Crystal Castles II | Universal |
#2 | SLEIGH BELLS | Treats | Mom and Pop |
#3 | GORILLAZ | Plastic Beach | Virgin |
#4 | HOT CHIP | One Life Stand | Astralwerks |
#5 | BESSNECTAR | Timestretch | Amorphous |
#6 | RUSKO | O.M.G.! | Mad Descent |
#7 | CROOKERS | Tons of Friends | Anticon |
#8 | RATATAT | LP4 | XL |
#9 | SUGAR AND GOLD | Get Wet! | Antenna Farm |
#10 | TORO Y MOI | Causers of This | Carpark |
ARTIST Album (Song)
1. GORILLAZ Plastic Beach (Virgin)
2. BASSNECTAR Time Stretch (Amorphous)
3. HOT CHIP One Life Stand (Astralwerks)
4. RUSKO O.M.G.! (Mad Decent)
5. SLEIGH BELLS Treats (Mom and Pop)
6. TORO Y MOI Causers of This (Carpark)
7. JAVELIN No Mas (Luaka Bop)
8. SUGAR AND GOLD Get Wet! (Antenna Farm)
9. VARIOUS ARTISTS Bustin’ Loose (T&A)
10. CROOKERS Tons of Friends
1. GORILLAZ Plastic Beach (Virgin)
2. HOT CHIP One Life Stand (Astralwerks)
3. TORO Y MOI Causers of This (Carpark)
4. SUGAR AND GOLD Get Wet! (Antenna Farm)
5. FOUR TET There is Love in You (Domino)
6. BASSNECTAR Cozza Frenzy (Amorphous-Child’s Play)
7. NEW YOUNG PONY CLUB The Optimist (The Numbers)
8. JAVELIN No Mas (Luaka Bop)
9. VARIOUS ARTISTS Best of 80s Dance (Capp)
10. SLEIGH BELLS Treats (Mom and Pop)
# | Artist | Album | Label |
---|---|---|---|
#1 | HOT CHIP | One Life Stand | Astralwerks |
#2 | GORILLAZ | Plastic Beach | Virgin |
#3 | NEW YOUNG PONY CLUB | The Optimist | The Numbers |
#4 | FOUR TET | There Is Love In You | Domino |
#5 | VARIOUS ARTISTS | Five Years Of Dirtybird | Dirtybird |
#6 | JAVELIN | No Más | Luaka Bop |
#7 | TOBACCO | Maniac Meat | Anticon |
#8 | SUGAR AND GOLD | Get Wet! | Antenna Farm |
#9 | FELIX CARTAL | Popular Music | Dim Mak |
#10 | JES | High Glow | Ultra |
Here are the top 10 albums played during our Afterhours format over the past week, compiled by Afterhours Music Director Joseph Brookes.
1. Hot Chip – One Life Stand
2. Gorillaz – Plastic Beach
3. Four Tet – There Is Love In You
4. Felix Cartal – Popular Music
5. Infected Mushroom – Legend Of The Black Shawarma
6. New Young Pony Club – The Optimist
7. Bonobo – Days To Come
8. Pantha Du Prince – Black Noise
9. Groove Armada – Black Light
10. Claps – New Science [EP]