Underground Charts
| # | Artist | Record | Label |
| 1 | MICK JENKINS | The Patience | BMG |
| 2 | DJ UNKNOWN | Prisoners Of Gravity | Urbnet |
| 3 | TEEZO TOUCHDOWN | How Do You Sleep At Night? | RCA |
| 4 | FLY ANAKIN | Skinemaxxx (Side B) | Lex |
| 5 | DANGER MOUSE AND JEMINI | Born Again | Lex |
| 6 | TOMMY RICHMAN | The Rush [EP] | Pulse/Concord |
| 7 | K-RIZ | One Way Ticket | Birthday Cake |
| 8 | MOKA ONLY | In And Of Itself (Instrumentals) | Urbnet |
| 9 | KYLE MCEVOY | Lone Oak | Sonder House |
| 10 | MCKINLEY DIXON | Beloved! Paradise! Jazz!? | City Slang |
Underground Adds
| # | Artist | Record | Label |
| 1 | KYLE MCEVOY | Lone Oak | Sonder House |
| 2 | SEAFOOD SAM | “’86 Carolina West” [Single] | drink sum wtr |
| 3 | PIXIE COLA | “looking at her” [Single] | Self-Released |
| 4 | GOTTS STREET PARK | “Got To Be Good” feat. Pip Millett [Single] | Blue Flowers/PIAS |
| 5 | LACK OF AFRO | Square One | Bastion |
