Tag: becoming the archetype
WKNC’s Chainsaw Metal Weekly Top Ten Albums 6/14
by May Day on Jun.20, 2011, under Chainsaw, Charts
Here are the chainsaw top ten this week, as compiled by Chainsaw Music Director, Cory Slep.
6/7 Chainsaw Metal Weekly Top Ten Albums
by May Day on Jun.09, 2011, under Chainsaw, Charts
Here are the chainsaw top ten this week, as compiled by Chainsaw Music Director, Cory Slep.
| Rank | Artist | Recording | Label | |
| 1 | ANVIL | Juggernaut Of Justice | The End | |
| 2 | SEPTICFLESH | The Great Mass | Season Of Mist | |
| 3 | HAEMORRHAGE | Hospital Carnage | Relapse | |
| 4 | AUTOPSY | Macabre Eternal | Peaceville | |
| 5 | AMON AMARTH | Surtur Rising | Metal Blade | |
| 6 | TYR | The Lay Of Thrym | Napalm | |
| 7 | ANAAL NATHRAKH | Passion | Candlelight | |
| 8 | ABYSMAL DAWN | Leveling The Plane Of Existence | Relapse | |
| 9 | HATE ETERNAL | Phoenix Amongst The Ashes | Metal Blade | |
| 10 | BECOMING THE ARCHETYPE | Celestial Completion | Solid State |
5/31 Chainsaw Metal Weekly Top Ten Albums
by May Day on Jun.04, 2011, under Chainsaw, Charts
Here are the chainsaw top ten, as compiled by Chainsaw Music Director, Cory Slep.
| Rank | Artist | Recording | Label | |
| #1 | AMON AMARTH | Surtur Rising | Metal Blade | |
| #2 | BELPHEGOR | Blood Magick Necromance | Nuclear Blast | |
| #3 | SEPTICFLESH | The Great Mass | Season Of Mist | |
| #4 | TYR | The Lay Of Thrym | Napalm | |
| #5 | HAEMORRHAGE | Hospital Carnage | Relapse | |
| #6 | AUTOPSY | Macabre Eternal | Peaceville | |
| #7 | KAMPFAR | Mare | Napalm | |
| #8 | BECOMING THE ARCHETYPE | Celestial Completion | Solid State | |
| #9 | CANNIBAL CORPSE | Evisceration Plague | Metal Blade | |
| #10 | ANAAL NATHRAKH | Passion | Candlelight |






